No 2014. līdz 2016. gadam biedrība Zaļā brīvība, projekta “Fair Trade: Raising Awareness” ietvaros, Latvijas skolās organizēja vairākus mācību seminārus par godīgo tirdzniecību. Mācību mērķis bija skolēnus interesantā un pievilcīgā veidā iepazīstināt ar godīgās tirdzniecības tēmu, izmantojot skolēnu personisku iesaisti tēmā caur lomu spēlēm. Kopumā semināri tika īstenoti 21 skolā, aptverot 770 skolēnu visā Latvijā. Mācībās tika izmantotas projekta ietvaros sagatavotās prezentācijas, animācijas filmas un videospēle Godīgās tirdzniecības pēddzinis. Skolēniem bija jāveic praktiski uzdevumi, piemēram, jāpārbauda, kuri godīgās tirdzniecības produkti ir pieejami vietējā veikalā, un tika izdalīti arī projekta promocijas materiāli: auduma maisiņi un T-krekli ar godīgās tirdzniecības tematiku.
Semināros veiktās aptaujas rāda, ka 69 % skolēnu pirms tam nebija dzirdējuši par godīgo tirdzniecību. Pēc semināriem 76 % aptaujāto skolēnu savas zināšanas par godīgo tirdzniecību uzskatīja kā labas vai ļoti labas.
Bildes no skolu semināriem
Mācību semināru PROGRAMA
9:50 – 10:00 | Ierašanās |
10:00 – 10:15 | Iepazīšanās (spēle) |
10:15 – 10:30 | Ievads Semināra mērķis un uzdevumi Semināra norise |
10:30 – 11:00 | Globālais tīkls – spēle ar bumbu, kuras laikā dalībnieki pastāsta, kas viņus saista ar citām valstīm |
11:00 – 11:45 | Prezentācija – ievads godīgajā tirdzniecībā |
11:45 – 12:00 | Pārtraukums |
12:00 – 12:30 | Resursi pasaulē – spēle ar krēsliem, kas atspoguļo iedzīvotāju sadalījumu pa kontinentiem un resursu sadalījumu / diskusija |
12:30 – 13:00 | Prezentācija – godīgās tirdzniecības principi |
13:00 – 13:30 | Godīgās tirdzniecības pēddzinis – iepazīšanās ar video spēli |
13:30 – 14:00 | Noslēgums – saruna par to, ko katrs iemācījies |
Īstenoto semināru saraksts:
Nr. | Skola | Datums | Dalībnieku skaits |
1 | Baldone mūzikas skola | 26.05.2014 | 22 |
2 | Olaines 2. vidusskola | 11.11.2014 | 17 |
3 | Varakļāni vidusskola | 08.12.2014 | 79 |
4 | Špoģu vidusskola | 15.12.2014 | 55 |
5 | Teteles pamatskola | 16.02.2015 | 54 |
6 | Selgales pamatskola | 16.02.2015 | 30 |
7 | Annas Brigaderes pamatskola | 23.02.2015 | 39 |
8 | Garozas pamatskola | 03.03.2015 | 15 |
9 | Ozolnieku vidusskola | 03.03.2015 | 23 |
10 | Šķaunes pamatskola | 09.03.2015 | 22 |
11 | Stalbes vidusskola | 13.04.2015 | 41 |
12 | Pelču speciālā internātskola – attīstības centrs | 07.10.2015 | 56 |
13 | Dobeles Kristīgā vidusskola | 13.10.2015 | 35 |
14 | Rīgas Angļu ģimnāzija | 10.11.2015 | 41 |
15 | Rugāju vidusskola | 30.11.2015 | 24 |
16 | Eglaines pamatskola | 30.11.2015 | 26 |
17 | Pumpuru vidusskola | 07.12.2015 | 34 |
18 | Stacijas pamatskola | 08.12.2015 | 36 |
19 | Dzērves pamatskola | 15.12.2015 | 30 |
20 | Ulbrokas vidusskola | 07.01.2016 | 63 |
21 | Līvu pamatskola | 15.01.2016 | 28 |
PS Šis raksts tapis ar projekta “Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana” atbalstu, ko finansē Eiropas Savienība un līdzfinansē Sabiedrības Integrācijas fonds.